
Card Principal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoria | Método | Round | Tempo | Notas | ||||
Penas Feminino | ![]() |
vs. | ![]() |
Nota 1 | ||||
Penas | ![]() |
vs. | ![]() |
|||||
Galos | ![]() |
vs. | ![]() |
|||||
Pesados | ![]() |
vs. | ![]() |
|||||
Galos Feminino | ![]() |
vs. | ![]() |
|||||
Card Preliminar (Fox Sports 1) | ||||||||
Palhas Feminino | ![]() |
vs. | ![]() |
|||||
Leves | ![]() |
vs. | ![]() |
|||||
Galos | ![]() |
vs. | ![]() |
|||||
Médios | ![]() |
vs. | ![]() |
|||||
Card Preliminar (UFC Fight Pass) | ||||||||
Meio-Médios | ![]() |
vs. | ![]() |
|||||
Galos | ![]() |
vs. | ![]() |
|||||
Meio-Pesados | ![]() |
vs. | ![]() |
Nota 1 Pelo Cinturão Peso-Pena-Feminino do UFC.